| № | НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ | Объем курса | Стоимость обучения (руб.)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ак./час. | недель | ||||||||||||
| 001 | Структура и программное обеспечение (компьютер для начинающих) | 40 | 3.5 |
|
|||||||||
| 002 | Excel | 28 | 2.5 |
|
|||||||||
| 003 | Access | 28 | 2.5 |
|
|||||||||
| 004 | Техническое обслуживание и ремонт компьютеров | 40 | 3.5 |
|
|||||||||
Это интересно
Советуем
курсы бухгалтеров: обучение бухгалтеров и бухгалтерские курсы для начинающих